通知公告
        			
			
		 
	 
  
  
 
       
      
        
         
             
             必赢3003no1线路检测中心2022年硕士研究生招生复试成绩
          
          
 
	
		
		
		
		
	
	
		
			| 考生姓名 | 
			考生编号 | 
			复试成绩 | 
			备注 | 
		
		
			| 何颖 | 
			100012000400614 | 
			90.33 | 
			  | 
		
		
			| 宁川江 | 
			100012000400666 | 
			89 | 
			  | 
		
		
			| 王朝阳 | 
			100012000400287 | 
			88.83 | 
			  | 
		
		
			| 彭传灿 | 
			100012000400539 | 
			89.17 | 
			  | 
		
		
			| 邱捷 | 
			100012000400357 | 
			87.5 | 
			  | 
		
		
			| 王喆 | 
			100012000400706 | 
			67.83 | 
			  | 
		
		
			| 杨世哲 | 
			100012000400019 | 
			88.67 | 
			  | 
		
		
			| 刘甜 | 
			100012000400654 | 
			67 | 
			  | 
		
		
			| 曹天歌 | 
			100012000400282 | 
			88.5 | 
			  | 
		
		
			| 米翼丰 | 
			100012000400048 | 
			80.67 | 
			  | 
		
		
			| 何嘉慧 | 
			100012000400630 | 
			64.17 | 
			  | 
		
		
			| 闫俊卓 | 
			100012000400501 | 
			79.83 | 
			  | 
		
		
			| 任玺 | 
			100012000400008 | 
			86.67 | 
			少数民族骨干计划 | 
		
		
			| 赵新月 | 
			100012000400299 | 
			68.83 | 
			  | 
		
		
			| 聂宁 | 
			100012000400049 | 
			64.33 | 
			  | 
		
		
			| 王冉 | 
			100012000400146 | 
			64.67 | 
			  | 
		
		
			| 郭凯旋 | 
			100012000400340 | 
			61.6 | 
			  | 
		
		
			| 尚子源 | 
			100012000400052 | 
			89.4 | 
			  | 
		
		
			| 李龙威 | 
			100012000400365 | 
			95.2 | 
			  | 
		
		
			| 关沛林 | 
			100012000400222 | 
			61 | 
			  | 
		
		
			| 李昊辰 | 
			100012000400673 | 
			60.8 | 
			  | 
		
		
			| 高凌雪 | 
			100012000400704 | 
			92.8 | 
			少数民族骨干计划 | 
		
		
			| 王嘉宁 | 
			100012000400377 | 
			89.2 | 
			  | 
		
		
			| 罗宇 | 
			100012000400067 | 
			90.6 | 
			  | 
		
		
			| 包雅文 | 
			100012000400070 | 
			90 | 
			  | 
		
		
			| 杨舒涵 | 
			100012000400521 | 
			74.8 | 
			  | 
		
		
			| 冯馨亿 | 
			100012000400615 | 
			89.8 | 
			  | 
		
		
			| 韩雯佳 | 
			100012000400151 | 
			79.6 | 
			  | 
		
		
			| 付茁琦 | 
			100012000400250 | 
			88.8 | 
			  | 
		
		
			| 王文杰 | 
			100012000400074 | 
			59.6 | 
			  | 
		
		
			| 谢文昕 | 
			100012000400508 | 
			89.2 | 
			  | 
		
		
			| 康栩瑞 | 
			100012000400204 | 
			60.6 | 
			  | 
		
		
			| 曹娟 | 
			100012000400323 | 
			88 | 
			  | 
		
		
			| 赵昌达 | 
			100012000400134 | 
			63.2 | 
			  | 
		
		
			| 左玉金 | 
			100012000400427 | 
			63.8 | 
			  | 
		
		
			| 刘涛 | 
			100012000400656 | 
			62.4 | 
			  | 
		
		
			| 钟梓滨 | 
			100012000400086 | 
			94.6 | 
			  | 
		
		
			| 关嘉音 | 
			100012000400226 | 
			61 | 
			  | 
		
		
			| 张坤 | 
			100012000400607 | 
			85.4 | 
			少数民族骨干计划 | 
		
		
			| 白敏 | 
			100012000400201 | 
			56.6 | 
			  | 
		
		
			| 董艺 | 
			100012000400105 | 
			93.2 | 
			  | 
		
		
			| 艾斌 | 
			100012000400152 | 
			85 | 
			  | 
		
		
			| 陈可心 | 
			100012000400493 | 
			67 | 
			  | 
		
		
			| 陈霖 | 
			100012000400097 | 
			65 | 
			  | 
		
		
			| 王宇琦 | 
			100012000400537 | 
			57.2 | 
			  | 
		
		
			| 汤裕石 | 
			100012000400090 | 
			94.4 | 
			  | 
		
		
			| 王荟 | 
			100012000400593 | 
			89.4 | 
			  | 
		
		
			| 吴雨眠 | 
			100012000400356 | 
			93.83 | 
			  | 
		
		
			| 张伊聪 | 
			100012000400443 | 
			84.17 | 
			  | 
		
		
			| 尤凌宇 | 
			100012000400150 | 
			65.5 | 
			  | 
		
		
			| 李明溪 | 
			100012000400336 | 
			74.33 | 
			  | 
		
		
			| 王子健 | 
			100012000400194 | 
			90 | 
			  |